_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,1959% -0,0589

Otros plazos

12-04-2024 | 12:04
Interés % Var Pb Var año
1 Año -1,8954 -0,0672 -0,0319
2 Años -1,3747 -0,0459 0,5250
3 Años +0,7625 0,0233 0,5447
4 Años -3,9292 -0,1172 0,4093
5 Años +0,9638 0,0281 0,4658
6 Años -2,4636 -0,0737 0,3459
7 Años -2,1960 -0,0654 0,3421
8 Años -3,8197 -0,1191 0,2575
9 Años -3,6470 -0,1171 0,2481
10 Años -1,8120 -0,0589 0,2936
15 Años -1,3100 -0,0470 0,2952
20 Años -2,5011 -0,0938 0,2297

Alemania

Bono alemán 10 años

2,3585% -0,1166

Otros plazos

12-04-2024 | 12:04
Interés % Var Pb Var año
1 Año -3,8653 -0,1312 0,2347
2 Años -3,8198 -0,1128 0,4558
3 Años -4,7175 -0,1257 0,4531
4 Años -4,7785 -0,1207 0,4978
5 Años -5,0748 -0,1242 0,5253
6 Años -5,0587 -0,1221 0,4440
7 Años -4,9138 -0,1200 0,4607
8 Años -4,8713 -0,1171 0,4510
9 Años -4,7496 -0,1156 0,4375
10 Años -4,7139 -0,1166 0,4236
15 Años -3,8095 -0,1000 0,3839
20 Años -3,6265 -0,0958 0,3407

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,5187% -0,0599

Otros plazos

12-04-2024 | 12:04
Interés % Var Pb Var año
1 Año -1,1882 -0,0628 0,0735
2 Años -1,6497 -0,0824 0,5267
3 Años -0,7906 -0,0393 0,7418
4 Años -1,5409 -0,0728 0,6994
5 Años -1,8104 -0,0836 0,6288
6 Años -1,5463 -0,0724 0,7813
7 Años -1,8348 -0,0845 0,6995
8 Años -0,3006 -0,0139 0,7016
9 Años -1,3632 -0,0626 0,7091
10 Años -1,3084 -0,0599 0,7106
15 Años -1,3635 -0,0642 0,7076
20 Años -0,1466 -0,0071 0,6498

Francia

12-04-2024 | 12:04
Interés % Var Pb
1 Año -0,7308 -0,0255
2 Años -3,1030 -0,0943
3 Años -3,0380 -0,0866
4 Años -3,2525 -0,0911
5 Años -3,5594 -0,0998
6 Años -3,3313 -0,0923
7 Años -3,1557 -0,0881
8 Años -3,0796 -0,0872
9 Años -2,8391 -0,0829
10 Años -2,7062 -0,0807
15 Años -2,3560 -0,0751
20 Años -1,9614 -0,0648

Italia

12-04-2024 | 12:04
Interés % Var Pb
1 Año -2,3525 -0,0855
2 Años -3,0969 -0,1053
3 Años -3,4634 -0,1141
4 Años -3,8518 -0,1286
5 Años -4,1883 -0,1411
6 Años -3,9333 -0,1364
7 Años -3,6526 -0,1300
8 Años -3,6609 -0,1331
9 Años -3,4965 -0,1316
10 Años -3,4674 -0,1339
15 Años -2,9754 -0,1220
20 Años -2,2819 -0,0977

Reino Unido

12-04-2024 | 12:04
Interés % Var Pb
1 Año -1,4131 -0,0712
2 Años -2,3665 -0,1065
3 Años -1,8381 -0,0817
4 Años -2,3504 -0,0994
5 Años -2,2557 -0,0942
6 Años -2,0109 -0,0831
7 Años -1,8532 -0,0760
8 Años -2,3056 -0,0947
9 Años -2,1005 -0,0878
10 Años -2,1872 -0,0920
15 Años -0,6930 -0,0310
20 Años -1,6169 -0,0764

Japón

12-04-2024 | 12:04
Interés % Var Pb
1 Año +0,3378 0,0001
2 Años +4,8640 0,0113
3 Años +4,2132 0,0114
4 Años +3,2827 0,0110
5 Años +1,9416 0,0088
6 Años +3,0231 0,0149
7 Años +3,3806 0,0194
8 Años +3,0332 0,0201
9 Años +1,8661 0,0138
10 Años +1,2420 0,0103
15 Años +0,8296 0,0110
20 Años +0,6062 0,0099