Opciones

Tamaño letra
T-
T+
Comprobar nuevos
Mostrar nuevos automáticamente

Medallero

Rio 2016
Posición País Oros Platas Bronces Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 46 37 38 121
2 Reino Unido Reino Unido 27 23 17 67
3 China China 26 18 26 70
4 Rusia Rusia 19 18 19 56
5 Alemania Alemania 17 10 15 42
6 Japón Japón 12 8 21 41
7 Francia Francia 10 18 14 42
8 Corea del Sur Corea del Sur 9 3 9 21
9 Italia Italia 8 12 8 28
10 Australia Australia 8 11 10 29
11 Países Bajos Países Bajos 8 7 4 19
12 Hungría Hungría 8 3 4 15
13 Brasil Brasil 7 6 6 19
14 España España 7 4 6 17
15 Kenia Kenia 6 6 1 13
16 Jamaica Jamaica 6 3 2 11
17 Croacia Croacia 5 3 2 10
18 Cuba Cuba 5 2 4 11
19 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4 9 5 18
20 Canadá Canadá 4 3 15 22
21 Uzbekistán Uzbekistán 4 2 7 13
22 Kazajistán Kazajistán 3 5 9 17
23 Colombia Colombia 3 2 3 8
24 Suiza Suiza 3 2 2 7
25 Irán Irán 3 1 4 8
26 Grecia Grecia 3 1 2 6
27 Argentina Argentina 3 1 0 4
28 Dinamarca Dinamarca 2 6 7 15
29 Suecia Suecia 2 6 3 11
30 Sudáfrica Sudáfrica 2 6 2 10
31 Ucrania Ucrania 2 5 4 11
32 Serbia Serbia 2 4 2 8
33 Polonia Polonia 2 3 6 11
34 Corea del Norte Corea del Norte 2 3 2 7
35 Tailandia Tailandia 2 2 2 6
35 Bélgica Bélgica 2 2 2 6
37 Eslovaquia Eslovaquia 2 2 0 4
38 Georgia Georgia 2 1 4 7
39 Azerbaiyán Azerbaiyán 1 7 10 18
40 Bielorrusia Bielorrusia 1 4 4 9
41 Turquía Turquía 1 3 4 8
42 Armenia Armenia 1 3 0 4
43 República Checa República Checa 1 2 7 10
44 Etiopía Etiopía 1 2 5 8
45 Eslovenia Eslovenia 1 2 1 4
46 Indonesia Indonesia 1 2 0 3
47 Rumania Rumania 1 1 3 5
48 Vietnam Vietnam 1 1 0 2
48 Bahréin Bahréin 1 1 0 2
50 China Taipei China Taipei 1 0 2 3
51 Participante Olimpico Independiente Participante Olimpico Independiente 1 0 1 2
51 Bahamas Bahamas 1 0 1 2
51 Costa de Marfil Costa de Marfil 1 0 1 2
54 Jordania Jordania 1 0 0 1
54 Fidji Fidji 1 0 0 1
54 Singapur Singapur 1 0 0 1
54 Puerto Rico Puerto Rico 1 0 0 1
54 Kosovo Kosovo 1 0 0 1
54 Tajikistan Tajikistan 1 0 0 1
60 Malasia Malasia 0 4 1 5
61 México México 0 3 2 5
62 Irlanda Irlanda 0 2 0 2
62 Argelia Argelia 0 2 0 2
64 Lituania Lituania 0 1 3 4
65 Bulgaria Bulgaria 0 1 2 3
65 Venezuela Venezuela 0 1 2 3
67 India India 0 1 1 2
67 Mongolia Mongolia 0 1 1 2
69 Filipinas Filipinas 0 1 0 1
69 Niger Niger 0 1 0 1
69 Burundi Burundi 0 1 0 1
69 Granada Granada 0 1 0 1
69 Qatar Qatar 0 1 0 1
74 Noruega Noruega 0 0 4 4
75 Egipto Egipto 0 0 3 3
75 Túnez Túnez 0 0 3 3
77 Israel Israel 0 0 2 2
78 Finlandia Finlandia 0 0 1 1
78 Austria Austria 0 0 1 1
78 Moldavia Moldavia 0 0 1 1
78 Emiratos Árabes Emiratos Árabes 0 0 1 1
78 Estonia Estonia 0 0 1 1
78 Nigeria Nigeria 0 0 1 1
78 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
78 Portugal Portugal 0 0 1 1
78 Marruecos Marruecos 0 0 1 1
78 República Dominicana República Dominicana 0 0 1 1
88 Chile Chile 0 0 0 0
88 Kirguizistan Kirguizistan 0 0 0 0

Calendario